Name | Jahrgang | Disziplin | Leistung 2022 | Platz 2022 |
Adrian Polivka | M11 | 50m 800m Weit 3-Kampf | 7,60sec 2:51 4,18m 1047 Pt. | 3. 18. 12. 11. |
Bryan Jennert | M10 | 50m | 8,34s. | 30. |
Nick Heissenberger | M10 | 50m | 8,33s. | 28. |
Nils Rotfuß | M10 | 50m | 8,30s. | 21. |
Vanessa Leno | W10 | 50m Ball | 9,60s. 14,0m | 263. 228. |
Annika Göckler | W11 | 50m 800m Weit Ball 3-Kampf 4-Kampf | 7,30sec 3:17,58 4,25m 25,50 1178Pt. 1457 | 1. 15. 5. 47. 10. 4. |
Sophie Leno | W12 | 3-Kampf | 1068P | 35. |
Andris Haidle | M13 | 75m Hoch Weit 3-Kampf 4-Kampf | 10,85s. 1,32m 4,75m 1216Pt. 1589Pt. | 50. 55. 22. 22. 27. |
David Bayer | M13 | 75m Hoch Weit 3-Kampf 4-Kampf | 10,77s. 1,39m 4,93m 1232Pt. 1691Pt. | 18. 17. 10. 18. 13. |
Michael Stürz | M13 | 75m Hoch | 11,37s. 1,20m | 104. 109. |
Clara Tonn | W12 | Ball | 34,50m | 8. |
Ceren Kalay | W11 | Ball | 27,0m | 38. |
Naomi Ruden | W13 | 800m 75m 3-Kampf | 2:52 10,95s. 1290Pt. | 12. 43. 17. |
Noomi Ruden | W13 | 75m 3-Kampf | 11,18s. 1144Pt. | 69. 44. |
Anna Gröbner | W12 | 800m 4-Kampf | 2:47,73 1509Pt. | 15. 28. |
Marla Härlin | W12 | 800m | 3:12,40 | 86. |
Merle Strobel | W12 | 75m Weit 3-Kampf | 11,60s. 3,90m 996Pt. | 89. 85. 45. |
Clara Tonn, Naomi Ruden, Noomi Ruden, Sophie Leno | U14 | 4x75m | 46,98s. | 33. |
Clara Tonn, Naomi Ruden, Noomi Ruden, Annika Göckler | U14 | 4x75m | 43,12 | 17. |
Anna Gröbner, Merle Strobel Noomi Ruden | U14 | 3x800m | 8:55 | 3. |
Annika Göckler, Marla Härlin, Naomi Ruden | U14 | 3x800m | 9:02 | 5. |
Jürgen Bräuer Bellal Mesnoua | M55 M 25 | 100m 100 m | 14,40s. 13,94 | 4. 405. |
Wolfgang Aab | M65 | 10km Str. Halbmarathon | 52,28 1:57,56 | 9. 3. |
Rainer Meeh | M70 | 10km Str. | 49:42 | 3. |
Besonders anzumerken ist: Es gab 12 Platzierungen unter den ersten 10 Plätzen.
Dies gelang Adrian Polivka, David Bayer, Anna Göckler, Clara Tonn, Jürgen Bräuer, Wolfgang Aab, Rainer Meeh, den beiden 3x800m Staffeln mit Anna Gröbner, Merle Strobel, Anika Göckler und Anika Göckler, Marla Härlin und Naomi Ruden. Herzlichen Glückwunsch an alle Athleten.