Platzierungen in der Kreisbestenliste im Jahr 2021 der LC80 Kinder, Jugendlichen, und Senioren
Name | Jahrgang | Disziplin | Leistung | |
Tim Doberstein | M10 | 800m | 2:56,11 | 2. |
Ball 50m Weit | 32,00 m 8,44 Sek. 3,24m | 2. 3. 5. | ||
Adrian Polivka | M10 | 50m | 7,92 Sek. | 1. |
800m | 2:53,19 | 1. | ||
Weit | 3,68m | 2. | ||
3-Kampf Ball | 919 Pkt. 30,50m | 1. 3. | ||
Samuel Sattelmayer | M10 | 50m Weit Ball 3-Kampf | 9,28 Sek. 2,80m 20,50m 626 Pkt. | 8. 10. 10. 2. |
Annika Göckler | W10 | 50m | 8,19 Sek. | 1. |
800m | 3:17,58 | 1. | ||
Weit | 3,81m | 1. | ||
3-Kampf | 1077 Pkt. | 1. | ||
Nico Bachmaier | M11 | 50m | 8,14 Sek. | 5. |
Weit Ball | 3,90m 32,00m | 5, 6. | ||
Sophie Leno | W11 | Weit | 3,75m | 2. |
4-Kampf | 1401 Pkt. | 1. | ||
Ball 3-Kampf 50m 800m Hoch | 30,00m 1099 8,64 Sek. 3:22,72 1,18m | 2. 1. 9. 7. 2. | ||
Clara Tonn | W11 | Weit Ball 50m 800m Hoch | 3,66m 26,00m 8,60Sek. 3:22,64 1,10m | 3, 5. 8. 6. 4. |
Andris Haidle | M12 | 75m | 11,01 Sek. | 2. |
Hoch | 1,30m | 3. | ||
Weit | 4,53m | 2. | ||
3-Kampf | 1140 Pkt. | 2. | ||
4-Kampf Ball | 1513 Pkt. 36m | 2. | ||
David Bayer | M12 | 75m | 10,77 Sek. | 1. |
800m | 2:47,89 | |||
Hoch | 1,39m | 1. | ||
Weit | 4,55m | 1. | ||
Ball | 37,50m | 1. | ||
3-Kampf | 1200 Pkt. | 1. | ||
4-Kampf | 1595 Pkt. | 1. | ||
Michael Stürz | Ball | 27,00m | 4. | |
Naomi Ruden | W12 | 800m 75m Weit Ball 3-Kampf | 2:52,55 11,57 Sek. 3,87m 28,50m 1136Pkt. | 1. 2. 3. 2. 1. |
Naomi Ruden Noomi Ruden Sophie Leno Clara Tonn | W14 | 4x75m | 46.98 Sek. | 2. |
Noomi Ruden | W12 | Weit Ball | 3,76m 25,00m | 5. 4. |
3-Kampf | 1052 Pkt. | 2. | ||
Andris Haidle David Bayer Nico Bachmaier Michael Stürz | U14 | 4x75m | 44,03 Sek. | 1. |
Dr. W. Elsäßer | M65 | 400m 800m | 74,99 Sek. 2:55,20 Sek. | 1. 1. |
Es gab 20 – mal den ersten Platz in der Bestenliste für die Athleten!
Herzlichen Glückwunsch an alle. Macht weiter so!