Nach Jahren stets rückläufiger Teilnehmerzahlen konnte dieser Trend beim diesjährigen Citylauf in Pforzheim gestoppt und ein Zuwachs von über 200 gemeldeten Startern verzeichnet werden. Erstmals wurde diese in weitem Umkreis sehr beliebte Veranstaltung unter dem Dach des BLV mit Unterstützung der Leichtathletikabteilung des SV Büchenbronn organisiert. Bei sommerlichen Temperaturen galt es nach einer Einführungsrunde den gewohnten Rundkurs mit Start und Ziel beim Rathaus 4 Mal zu durchlaufen.
Erfreulich war die Teilnahme von fünf unserer Neuzugängen aus dem Laufkurs. Sie und auch die übrigen Laufkursabsolventen sind nun in unserem Lauftreff herzlichwillkommen.
Unser durch außergewöhnlich viele krankheits- und verletzungsbedingte Absagen etwas dezimierte Team konnte allen Erwartungen gerecht werden und sich wie schongewohnt bestens platzieren.
Die schnellste Zeit aus unserer Sicht lief Markus Leicht in 43:12 Minuten .Damit gelang ihm nach einige undankbaren 4. Plätzen der Sprung auf´sSiegertreppchen. Er wurde 3. in der AK 50.
Sieger der AK 60 wurde erneut Udo Seimetz in 43:46 Minuten. Damit bestätigte er wiederholt seine ausgezeichnete Form. In der AK 65 wurde Klaus Overzier ebenfalls 1. in der Zeit von 46:56 Minuten
Einen 2. Platz erzielte Helmut Fischer in der AK 70 mit 55:35 Minuten
Bei den Frauen überzeugte insbesondere Anja Krebs mit einem 1. Platz in der AK 50 in 47:12 Minuten
Dies reichte zu einem tollen 10. Platz im Gesamtfeld der Frauen mit 151 Starterinnen, dicht gefolgt von Kathrin Hottinger, die 4 Plätze nach Anja in 49:09 die Ziellinie überquerte. Dies bedeutete den 3. Platz in der AK 30
Maria Dittmann wurde 1. der AK 65 in 1:02:01 Minuten und Peter Didio 2. in der AK 80 in 1:10:28 Minuten.
Hier die weiteren Ergebnisse im Überblick:
10 KM Lauf
41. | 504 | Leicht,Markus | 1968 | 38. | 3. | 0:43:12 | |||
53. | 517 | Seimetz, Udo | 1956 | 49. | 1. | 0:43:46 | |||
97. | 491 | Kalus, Jan | 1973 | 89. | 9. | 0:45:53 | |||
126. | 697 | Overzier, Klaus | 1952 | 117. | 1. | 0:46:56 | |||
136. | 12 | Krebs, Anja | 1968 | 10. | 1. | 0:47:12 | |||
158. | 509 | Müller, Joachim | 1970 | 146. | 15. | 0:48:05 | |||
171. | 515 | Seifert, Ralf | 1965 | 158. | 18. | 0:48:47 | |||
181. | 498 | Hottinger, Kathrin | 1986 | 14. | 3. | 0:49:09 | |||
323. | 507 | Müller, Annette | 1970 | 43. | 6. | 0:54:45 | |||
326. | 508 | Müller, Charlotte | 1997 | 45. | 15. | 0:54:46 | |||
328. | 516 | Uber, Anina | 1994 | 47. | 17. | 0:54:49 | |||
336. | 499 | Jung, Sandra | 1980 | 52. | 12. | 0:55:00 | |||
340. | 514 | Seifert, Jarunee | 1980 | 54. | 13. | 0:55:05 | |||
354. | 496 | Fischer, Helmut | 1948 | 297. | 2. | 0:55:35 | |||
479. | 497 | Giebner, Wolfgang | 1951 | 393. | 6. | 1:00:52 | |||
491. | 495 | Exler, Daniela | 1986 | 90. | 15. | 1:01:46 | |||
499. | 493 | Dittmann, Maria | 1952 | 93. | 1. | 1:02:01 | |||
511. | 500 | Kabbe, Nadine | 1987 | 100. | 16. | 1:02:37 | |||
578. | 492 | Didio, Peter | 1936 | 446. | 2. | 1:10:28 | |||
591. | 513 | Schumacher, Olivia | 1963 | 139. | 7. | 1:11:29 | |||
607. | 503 | Kurkowska-Dzialach, Hanna | 1984 | 149. | 22. | 1:16:21 | |||
Fun Run
638. | 2579 | Kaminski, Sonja | 1971 | 255. | 0:31:31 | |||
639. | 2580 | Lewandowski, Sandra | 1975 | 256. | 0:31:31 | |||
