Trotz Regen und Kälte haben unsere Kinder und Jugendlichen bei den Kreismeisterschaften Einzel am 10. Oktober 2020 zeigen können, was sie noch auf dem Kasten haben.
So triumphierten die Mädchen in der Altersklasse Weibliche Kinder U12 beim 4x50m Staffellauf mit einem eleganten Stabwechsel und einer Zeit von 31,47 sek.
Außerdem gab es noch weitere Erfolge in folgenden Disziplinen:
50m Kinder M11 Zeitläufe | ||
3. Platz | Andris Haidle | 8,20 sek. |
50m Kinder M10 Zeitläufe | ||
3. Platz | Nico Bachmaier | 8,37 sek. |
100m Frauen Zeitläufe | ||
1. Platz | Julia Rieger | 13,55 sek. |
50m Kinder W11 Zeitläufe | ||
1. Platz | Amelie Kuliha | 7,88 sek. |
50m Kinder W10 Zeitläufe | ||
2. Platz | Sophie Leno | 8,59 sek. |
Schlagballwurf Kinder M11 Vor/Endkampf | ||
3. Platz | Andris Haidle | 38,50m |
Schlagballwurf Kinder M10 Vor/Endkampf | ||
3. Platz | Nico Bachmaier | 29,50m |
Schlagballwurf Kinder W11 Vor/Endkampf | ||
1. Platz | Naomi Ruden | 23,50m |
3. Platz | Nomi Ruden | 18,00m |
Schlagballwurf Kinder W10 Vor/Endkampf | ||
2. Platz | Sophie Leno | 21,50m |
Weitsprung Zone Kinder M11 Vor/Endkampf | ||
2. Platz | Andris Haidle | 3,79m |
Weitsprung Zone Kinder M10 Vor/Endkampf | ||
3. Platz | Nico Bachmaier | 3,86m |
Weitsprung Zone Kinder W11 Vor/Endkampf | ||
1. Platz | Naomi Ruden | 3,68m |
Weitsprung Zone Kinder W10 Vor/Endkampf | ||
1. Platz | Sophie Leno | 3,88m |
Hochsprung Männliche Jugend U18 Finale | ||
1. Platz | Hendrik Ziegler | 1,60m |
Quelle: https://ergebnisse.leichtathletik.de/Competitions/Resultoverview/4084#MJU18